UT116ASMDmultimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT116A
|
🇨🇳 China
Yes type, typemeasurement, SMDresistance, capacitance, diode(RCD) measurement., LED,, andmax.36V Voltagemeasurement. resistance, capacitance, diode,, Yes and.
缺貨中
瀏覽次數: 16
功能介紹
- 3000 LCDdisplay resistance, capacitance, diodeData continuity test LED MAX 36V Voltagedisplay, auto power off
| UT116A | ||||
| measuring range | Accuracy±(a% +b% ) | |||
| resistance | SCAN | Ω | ||
| 300Ω | 300Ω | 0.1Ω | ±(1.5% +5) | |
| 3kΩ | 3kΩ | 1Ω | ||
| 30kΩ | 30kΩ | 10Ω | ||
| 300kΩ | 300kΩ | 100Ω | ||
| 3MΩ | 3MΩ | 1KΩ | ||
| 30MΩ | 10KΩ | ±(2.5% +5) | ||
| capacitance | SCAN | F | ||
| 3nF | 3nF | 0.001nF | ±(2.5% +5) | |
| 30nF | 30nF | 0.01nF | ||
| 300nF | 300nF | 0.1nF | ||
| 3uF | 3uF | 1nF | ||
| 30uF | 30uF | 10nF | ||
| 300uF | 300uF | 100nF | ±(5%+5) | |
| 3mF | 1uF | ±(5%+5) | ||
| 30mF | 10uF | |||
| continuity test | ≤30Ω, ≥100Ω, 30Ωto100Ω | |||
| diode | 4148: 500mV~800mV. Voltageapprox.3.0V, measurementCurrentapprox.2mA | |||
| measurement | No | |||
| VoltageDCV | SCAN:36V. DCV:36V.: 0.001V. Accuracy: ±(1.5% +5) | |||
| /LED | Voltage: approx.21V, displayVoltage 21V orLED. Current: approx.5mA | |||
| SELECT | Yes | |||
| HOLD | Yes | |||
| approx.10min, Current<20uA, | ||||
| approx. < 2.3Vdisplay“low battery” | ||||
| Power Supply | 1.5V(AAA)×2 | |||
| + | ||||
| standardAccessories | 2, 1.5V(AAA) 2,, | |||
| Dimensions | 204mm×33mm×25mm | |||
| Weight | 80g | |||
| standard | ||||
| standard | 60 | |||
| standard Dimensions | 440mm×420mm×210mm |
|||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy±(a% +b% )
- resistanceSCAN |Ω
- 300Ω300Ω|0.1Ω|±(1.5% +5)
- 3kΩ3kΩ|1Ω
- 30kΩ30kΩ|10Ω
- 300kΩ300kΩ|100Ω
- 3MΩ3MΩ|1KΩ
- 30MΩ10KΩ|±(2.5% +5)
- capacitanceSCAN |F
- 3nF3nF|0.001nF|±(2.5% +5)
- 30nF30nF|0.01nF
- 300nF300nF|0.1nF
- 3uF3uF|1nF
- 30uF30uF|10nF
- 300uF300uF|100nF|±(5%+5)
- 3mF1uF|±(5%+5)
- 30mF10uF|
- continuity test≤30Ω, ≥100Ω, 30Ωto100Ω
- diode4148: 500mV~800mV. Voltageapprox.3.0V, measurementCurrentapprox.2mA
- measurementNo
- VoltageDCVSCAN:36V. DCV:36V.: 0.001V. Accuracy: ±(1.5% +5)
- /LEDVoltage: approx.21V, displayVoltage 21V orLED. Current: approx.5mA
- SELECTYes
- HOLDYes
- Specification approx.10min, Current<20uA,
- Specification approx. < 2.3Vdisplay“low battery”
- Power Supply1.5V(AAA)×2
- Specification +
- standardAccessories2, 1.5V(AAA) 2,,
- Dimensions204mm×33mm×25mm
- Weight80g
- standard
- standard 60
- standard Dimensions440mm×420mm×210mm
量測功能
- 13000 LCDdisplay resistance, capacitance, diodeData continuity test LED MAX 36V Voltagedisplay, auto power off