UT18B MAX multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT18B MAX
|
🇨🇳 China
UT15B MAX/UT17B MAX/UT18B MAXYes Yes (True RMS) multimeters, VFD, or Voltage, measurement OutputVoltage. DC/AC Frequencyand measurement. UT17B MAX/UT18B MAX 0.1°C Temperaturemeasurement. UT18B MAX Yes LEDmeasurement 12V LED,. reaches30kVA Protection, Current Input,; CAT III 600VSafety Rating CE, cETLus.
下載
缺貨中
瀏覽次數: 13
功能介紹
- LCD 6000 display, ADC/
- VFD, measurement Voltageand Voltage
- capacitancemeasurement, measurement, >6.2uF measurement
- Voltage, Currentandresistancemeasurement max./min. (MAX/MIN) (UT15B MAX/UT17B MAX)
- Protection, max. 1000V Voltage. Yes,
- Current Input
- UT18B MAX Output12V LEDmeasurement
| UT18B MAX | ||
| measuring range | Accuracy | |
| Voltage(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) |
| Voltage(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) |
| VoltageVFD(V) | 600.0V | ±(8%) |
| Current(A) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A |
±(1.2%+3) |
| Current(A) | 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A |
±(1.2%+3) |
| resistance(Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) |
| capacitance(F) | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) |
| Frequency(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| (%) | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) |
| Temperature( ℃/ ℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | ±2℃/±4℉ |
| max.display | 6000 | |
| diode | Yes | |
| continuity test | Yes | |
| Data | Yes | |
| max./min. | - | |
| Yes | ||
| backlight | Yes | |
| / measuring range | Yes | |
| auto power off | Yes | |
| low battery | Yes | |
| Yes | ||
| LED | Yes | |
| Yes | ||
| Yes | ||
| CATⅢ 600V | ||
| CE, UKCA, ETL, RoHS | ||
| Power Supply | 2*1.5V AA | |
| 426U+1797C | ||
| Weight | 455g | |
| Dimensions | 182mm*91mm*45mm | |
| standard | + | |
| standard | 10 | |
| standard Dimensions | 480×370×195mm | |
| standard | approx.9kg | |
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- Voltage(V)600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V|±(0.4%+3)
- Voltage(V) 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V|±(0.5%+5)
- VoltageVFD(V)600.0V|±(8%)
- Current(A)600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A|±(1.2%+3)
- Current(A) 600.0µA/6000µA /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A|±(1.2%+3)
- resistance(Ω)600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ|±(0.5%+2)
- capacitance(F)6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF|±(2.0%+5)
- Frequency(Hz)10Hz~10MHz|±(0.1%+3)
- (%)1%~99.9%|±(1.0%+4)
- Temperature( ℃/ ℉)-55℃~500℃/–67°F~932°F|±2℃/±4℉
- max.display6000
- diode√
- continuity test√
- Data√
- max./min.-
- Specification √
- backlight√
- / measuring range√
- auto power off√
- low battery√
- Specification √
- LED√
- Specification √
- Specification √
- Specification CATⅢ 600V
- Specification CE、UKCA、ETL、RoHS
- Power Supply2*1.5V AA
- Specification 426U+1797C
- Weight455g
- Dimensions182mm*91mm*45mm
- standard+
- standard 10
- standard Dimensions480×370×195mm
- standard approx.9kg
量測功能
- 1LCD 6000 display, ADC/
- 2VFD, measurement Voltageand Voltage
- 3capacitancemeasurement, measurement, >6.2uF measurement
- 4Voltage, Currentandresistancemeasurement max./min. (MAX/MIN) (UT15B MAX/UT17B MAX)
- 5Protection, max. 1000V Voltage. Yes,
- 6Current Input
- 7UT18B MAX Output12V LEDmeasurement