UT18CVoltageand
品牌
UNI-T
|
型號
UT18C
|
🇨🇳 China
UT18 type, Voltageand:,, Safety Rating, UT18 type, Voltageand Yes. VoltagemeasurementNo. CAT IV, Voltage. IP65,, RCD,,
下載
缺貨中
瀏覽次數: 17
功能介紹
- complies withIP65
- complies with, CAT III 690V, CAT IV 600VSafety Rating
- complies withCE (European Union)standard
- measurement, or
- Yes,
- , andLED
- , display Voltage
- RCD: Protection
- , or
- and
- andmeasurementVoltage measuring range
- measurementLED
- YesLCDVoltageandFrequencydisplay
- Data
- , 12V
| measuring range | |||
| type | UT18C | UT18D | |
| Voltage (V) | 12V | 8V±2V | 8V±2V |
| 24V | 18V±2V | 18V±2V | |
| 50V | 38V±4V | 38V±4V | |
| 120V | 92V±6V | 92V±6V | |
| 230V | 174V±8V | 174V±8V | |
| 400V | 320V±10V | 320V±10V | |
| 690V | 550V±15V | 550V±15V | |
| Voltage: 100V~690V | Yes | Yes | |
| Frequency: 50Hz~ 60Hz | |||
| records(L2)measurement | Voltage: 100V~690V | Yes | Yes |
| Frequency: 50Hz~ 400Hz | |||
| continuity test | resistance: 0~100KΩ | Yes | Yes |
| andLED | |||
| RCD | Voltage: 230V Frequency: 50Hz~400Hz | Yes | Yes |
| measurement | and | Yes | Yes |
| LED orLCD display | Yes | Yes | |
| No | Voltage: 50VAC/120VDC~690VDC/AC | Yes | |
| IP65 | Yes | Yes | |
| measuring range | Yes | Yes | |
| Voltage: 713V~788V | Yes | Yes | |
| Current<10uA | Yes | Yes | |
| measuring range | Yes | Yes | |
| measuring range | Yes | Yes | |
| low batterydisplay | Voltage: 2.3V~2.5V | Yes | Yes |
| backlight | measuring range | Yes | |
| LCDdisplay(Voltage+Frequency) | 6V~ 690V (40Hz~400Hz) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| Power Supply | 1.5V (R03) × 2 | ||
| LCDDimensions | UT18C-31mm×20mm. UT18D-73.5mm×35.5mm | ||
| + | |||
| Weight | 280g | ||
| Dimensions | 272mm×85mm×31 mm | ||
| standardAccessories | |||
| standard | ,, | ||
| standard | 30 | ||
| standard Dimensions | 440mm × 295mm × 455mm | ||
| standard | 17.5Kg | ||
量測範圍
- Voltage (V)12V|8V±2V|8V±2V
- 24V18V±2V|18V±2V
- 50V38V±4V|38V±4V
- 120V92V±6V|92V±6V
- 230V174V±8V|174V±8V
- 400V320V±10V|320V±10V
- 690V550V±15V|550V±15V
- SpecificationVoltage: 100V~690V|Yes|Yes
- records(L2)measurementVoltage: 100V~690V|Yes|Yes
- continuity testresistance: 0~100KΩ|Yes|Yes
- RCDVoltage: 230V Frequency: 50Hz~400Hz|Yes|Yes
- measurementand |Yes|Yes
- Specification LED orLCD display|Yes|Yes
- NoVoltage: 50VAC/120VDC~690VDC/AC|Yes
- IP65√|√
- Specification measuring range|Yes|Yes
- Specification Voltage: 713V~788V|Yes|Yes
- Specification Current<10uA|Yes|Yes
- Specification measuring range|Yes|Yes
- Specification measuring range|Yes|Yes
- low batterydisplayVoltage: 2.3V~2.5V|Yes|Yes
- backlightmeasuring range|Yes
- LCDdisplay(Voltage+Frequency)6V~ 690V (40Hz~400Hz)|±(1.5%+5)|±(1.5%+5)
- Power Supply1.5V (R03) × 2
- LCDDimensionsUT18C-31mm×20mm; UT18D-73.5mm×35.5mm
- Specification +
- Weight280g
- Dimensions272mm×85mm×31 mm
- standardAccessories
- standard,,
- standard 30
- standard Dimensions440mm × 295mm × 455mm
- standard 17.5Kg
量測功能
- 1complies withIP65
- 2complies with, CAT III 690V, CAT IV 600VSafety Rating
- 3complies withCE (European Union)standard
- 4measurement, or
- 5Yes,
- 6, andLED
- 7, display Voltage
- 9, or
- 10
- 11and
- 12andmeasurementVoltage measuring range
- 13
- 14
- 15
- 16measurementLED
- 17YesLCDVoltageandFrequencydisplay
- 18Data
- 19, 12V
- RCDProtection