UT203+
品牌
UNI-T
|
型號
UT203+
|
🇨🇳 China
UT203+ Yes, standardEN61010-2010 CAT II600V/CAT III 300V design, Yes Protection, and. measurement, includes measurement, Frequencymeasurement, Yes / Currentmeasurement, design measurement.
缺貨中
瀏覽次數: 17
功能介紹
- includes Yes measurement.
- 400A / Currentmeasurement, Current 45Hz~400Hz.
- 600V Voltagemeasurement, Yes Frequencymeasurement10Hz~60kHz.
- Yes Frequencymeasurement60Hz~10MHz(Input ≤30Vrms).
- Yescapacitancemeasurement ( 40mF).
- includesNCV,.
- Yes, diode.
- CAT III 300V, CAT II 600V, Protection.
- Dimensions28mm.
- :,, and;
| div | measuring range | Accuracy |
| type | UT203+ | |
| Current (A) | 40A/400A | ±(2%+5) |
| Current (A) | 40A/400A | ±(2%+5) |
| Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+5) |
| VoltageFrequency (Hz) | 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) |
| Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
| resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) |
| capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(4%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ±(0.1%+4) |
| Display Counts | 4000 | |
| Yes | ||
| Dimensions | 28mm | |
| Yes | Yes | |
| NCV | Yes | |
| continuity test | Yes | |
| diode | Yes | |
| max. /min. | Yes | |
| Yes | ||
| backlight | Yes | |
| Yes | ||
| Yes | ||
| Data | Yes | |
| Voltage | ≤2.5V | Yes |
| auto power off | 15 min | Yes |
| Temperature | 0℃~40℃ | |
| CAT II 600V/CAT III 300V | ||
| 1.5Vx2 AAA | ||
| and | ||
| Weight | 235g | |
| Dimensions | 215x63x36mm | |
| standard | ,, | |
| standard | 40pcs | |
| standard Dimensions | 485×295×385mm | |
| standard | 16.8KG |
量測範圍
- divmeasuring range|Accuracy
- Current (A)40A/400A|±(2%+5)
- Current (A) 40A/400A|±(2%+5)
- Voltage (V)4V/40V/400V/600V|±(0.8%+5)
- VoltageFrequency (Hz)10Hz~60kHz|±(0.5%+2)
- Voltage (V) 400mV/4V/40V/400V/600V|±(0.5%+2)
- resistance (Ω)400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ|±(0.8%+2)
- capacitance (F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF|±(4%+5)
- Frequency (Hz)10Hz ~ 10MHz|±(0.1%+4)
- Display Counts4000
- Specification√
- Dimensions28mm
- Yes√
- NCV√
- continuity test√
- diode√
- max. /min.√
- Specification √
- backlight√
- Specification √
- Specification √
- Data√
- Voltage≤2.5V|√
- auto power off15 min|Yes
- Temperature0℃~40℃
- Specification CAT II 600V/CAT III 300V
- Specification 1.5Vx2 AAA
- Specification and
- Weight235g
- Dimensions 215x63x36mm
- standard,,
- standard 40pcs
- standard Dimensions485×295×385mm
- standard 16.8KG
量測功能
- 1includes Yes measurement.
- 2400A / Currentmeasurement, Current 45Hz~400Hz.
- 3600V Voltagemeasurement, Yes Frequencymeasurement10Hz~60kHz.
- 4Yes Frequencymeasurement60Hz~10MHz(Input ≤30Vrms).
- 5Yescapacitancemeasurement ( 40mF).
- 6includesNCV,.
- 7Yes, diode.
- 8CAT III 300V, CAT II 600V, Protection.
- 9Dimensions28mm.
- Specification,, and;
推薦產品