UT230C-II
品牌
UNI-T
|
型號
UT230C-II
|
🇨🇳 China
UT230,,, ( Voltage, and ),, anddisplay,, and, approx. Yes, Accuracy,, div,,, Yes meter,, and. suitable for,,,
缺貨中
瀏覽次數: 15
功能介紹
- and,
- Current Protection
- measurement
- , Data
- Power SupplyOutput
- sets, and
- 10000,
- complies withCE (European Union)standard
| measuring range | UT230C-II | |
| Voltage(V) | 100VAC~260VAC | ±1.0% |
| Current(A) | 0A~10A | ±1.0% |
| (W) | 0~2200W | ±1.0% |
| 0.0~1.0 | ±2.0% | |
| (KWh) | 0~9999kwh | ±1.0% |
| Temperature/Humidity | Yes | |
| Temperature/Humidity | 0℃~45℃/<95%RH | Yes |
| 10℃~60℃/<95%RH | Yes | |
| /Protection | >10A | Yes |
| 10000 | Yes | |
| 0~9999kg | Yes | |
| Yes | ||
| Yes | ||
| + display | Yes | |
| Power Supply | 3V (CR2032)×1 | |
| LCDDimensions | 50×36mm | |
| Weight | 155g | |
| Dimensions | 130mm×65mm×37mm | |
| standardAccessories | ||
| standard | ,, | |
量測範圍
- Specificationmeasuring range|UT230C-II
- Voltage(V)100VAC~260VAC|±1.0%
- Current(A)0A~10A|±1.0%
- (W)0~2200W|±1.0%
- Specification 0.0~1.0|±2.0%
- (KWh)0~9999kwh|±1.0%
- Temperature/Humidity√
- Temperature/Humidity 0℃~45℃/<95%RH|√
- Specification 10℃~60℃/<95%RH|√
- /Protection>10A|√
- Specification 10000 |Yes
- Specification 0~9999kg|√
- Specification √
- Specification √
- + display√
- Power Supply3V (CR2032)×1
- LCDDimensions50×36mm
- Specification
- Weight155g
- Dimensions130mm×65mm×37mm
- standardAccessories
- standard,,
量測功能
- 1and,
- 2Current Protection
- 3measurement
- 4, Data
- 5
- 6Power SupplyOutput
- 7sets, and
- 810000,
- 9complies withCE (European Union)standard