UT268B
品牌
UNI-T
|
型號
UT268B
|
🇨🇳 China
UT268B, measurementVoltage, Current,, andFrequency, design,, Accuracy,, measurement.,, and Protection,,,.,,,.
缺貨中
瀏覽次數: 21
功能介紹
- Dimensions:φ50mm
- Currentmeasuring range:AC 0.00mA~1000A
- Voltagemeasuring range:AC 0.00V~600V
- measuring range:0.0W~600kW
- Yes measuring range:0.0W~600kW
- No measuring range:0.0W~600kVAR
- measuring range:0.0W~600kVA
- measuring range:-1~+1
- YesUSB, Data
- Yes, Yes
| type | UT268B | ||
| DC3.7V | |||
| backlight max. 250mA, 5 hours | |||
| display | LCD display, 71×52mm | ||
| Dimensions | : 187*191*51mm | ||
| Voltagemeasuring range | AC 0.00V~600V | Resolution: AC 0.01V | Accuracy: ±0.5FS |
| Currentmeasuring range | AC 0.0mA~1000A | Resolution: AC 0.1mA | Accuracy: ±0.5FS |
| measuring range | 0.0°~360.0° | Resolution: 0.1° | Accuracy: ±1° |
| Frequencymeasuring range | 45.00Hz~65.00Hz | Resolution: 0.01Hz | Accuracy: ±0.5Hz |
| Yes measuring range | 0.0W~600kW | Resolution: 0.1W | Accuracy: ±(3%rdg+3dgt) |
| No measuring range | 0.0W~600kVAR | Resolution: 0.1VAR | Accuracy: ±(3%rdg+3dgt) |
| measuring range | 0.0W~600kVA | Resolution: 0.1VA | Accuracy: ±(3%rdg+3dgt) |
| measuring range | -1~+1 | Resolution: 0.001 | Accuracy: ±0.03 |
| Current and | 0mA~3000A | Resolution: 1mA | |
| : U1, U2, U3orI1, I2, I3 : U1, U2, U3orI1, I2, I3 |
|||
| approx.2s/ | |||
| Data | HOLD Data, “HOLD” display | ||
| Data | 500sets | ||
| USB | USB, Data, Data | ||
| auto power off | No approx.15min | ||
| backlight | Yes, and | ||
| Voltage | Voltagebelow3.0V, Voltage display, and | ||
| Voltage | 1.5m | ||
| Current | 2m | ||
| Humidity | -10℃~40℃. 80%Rh | ||
| Humidity | -10℃~60℃. 70%Rh | ||
| Input | VoltageInput: 2MΩ | ||
| and 1000V/50Hz Voltage 1min | |||
| and ≥100MΩ | |||
| IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V, IEC61010-031, IEC61326, 2 | |||
量測範圍
- SpecificationDC3.7V
- Specification backlight max. 250mA, 5 hours
- displayLCD display, 71×52mm
- Dimensions: 187*191*51mm
- Voltagemeasuring rangeAC 0.00V~600V|Resolution: AC 0.01V|Accuracy: ±0.5FS
- Currentmeasuring rangeAC 0.0mA~1000A|Resolution: AC 0.1mA|Accuracy: ±0.5FS
- measuring range0.0°~360.0°|Resolution: 0.1°|Accuracy: ±1°
- Frequencymeasuring range45.00Hz~65.00Hz|Resolution: 0.01Hz|Accuracy: ±0.5Hz
- Yes measuring range0.0W~600kW|Resolution: 0.1W|Accuracy: ±(3%rdg+3dgt)
- No measuring range0.0W~600kVAR|Resolution: 0.1VAR|Accuracy: ±(3%rdg+3dgt)
- measuring range 0.0W~600kVA|Resolution: 0.1VA|Accuracy: ±(3%rdg+3dgt)
- measuring range -1~+1|Resolution: 0.001|Accuracy: ±0.03
- Current and0mA~3000A|Resolution: 1mA
- Specification : U1, U2, U3orI1, I2, I3: U1, U2, U3orI1, I2, I3
- Specification approx.2s/
- DataHOLD Data, “HOLD” display
- Data 500sets
- USBUSB, Data, Data
- auto power offNo approx.15min
- backlightYes, and
- VoltageVoltagebelow3.0V, Voltage display, and
- Voltage 1.5m
- Current2m
- Humidity-10℃~40℃. 80%Rh
- Humidity -10℃~60℃. 70%Rh
- InputVoltageInput: 2MΩ
- Specification and 1000V/50Hz Voltage 1min
- Specification and ≥100MΩ
- Specification
- Specification IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V, IEC61010-031, IEC61326, 2
量測功能
- 9YesUSB, Data
- 10Yes, Yes
- Dimensionsφ50mm
- Currentmeasuring rangeAC 0.00mA~1000A
- Voltagemeasuring rangeAC 0.00V~600V
- measuring range0.0W~600kW
- Yes measuring range0.0W~600kW
- No measuring range0.0W~600kVAR
- measuring range 0.0W~600kVA
- measuring range -1~+1
推薦產品