UT505A resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT505A
|
🇨🇳 China
UT505AYes multimetersand Yes resistance. Voltage ( Yes ), Frequency, resistance, capacitance, CONTINUITY and resistance. Yes measurement (PI)and (DAR), resistance, Data.,,, reaches,,, and resistance.
缺貨中
瀏覽次數: 23
功能介紹
- 6000 display, display
- YesPI /DAR measurement, resistance
- COMP, resistancemeasurement /
- Yes / measurement, sets optional.
- Yes99sets /
- Voltage,
- : 50%~120% OutputVoltage
- Data, measurement
- auto power off
- backlight
- supports measurement,
- / OutputAlarm Function
- complies withULandCEstandard
| measuring range | Accuracy | ||
| type | UT505A | ||
| resistance(Ω) | OutputVoltage | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
| 10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ||
| Current | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
| Current | <2mA | ||
| resistance(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ( approx.5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
| Voltage(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| Voltage(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
| max.display | 6000 | ||
| Yes | |||
| Yes | Yes | ||
| Voltage | 50%~120%measuring range and10% | Yes | |
| (DAR) | 60S/15sand60s/30s | Yes | |
| (PI) | Yes | ||
| measurement | Yes | ||
| Yes | |||
| Yes | |||
| Yes | |||
| auto power off | Yes | ||
| Yes | |||
| Data | Yes | ||
| Data | 99sets | ||
| measurement | Yes | ||
| LCD backlight | Yes | ||
| Voltagedisplay | Yes | ||
| Power Supply | 1.5V (5 ) × 6 | ||
| LCDDimensions | 78mm × 59mm | ||
| + | |||
| Weight | 630g | ||
| Dimensions | 103mm × 225mm × 59 mm | ||
| standardAccessories | ,,,, | ||
| standard | ,, | ||
| standard | 20 | ||
| standard Dimensions | 515mm × 380mm × 385mm | ||
| standard | 20 Kg | ||
| Accessories* | records | ||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- resistance(Ω)OutputVoltage|50V/100V/250V/500V/1000V|0%~10%
- 50V0.01MΩ~50.0MΩ|±(3%+5)
- 100V0.01MΩ~100.0MΩ|±(3%+5)
- 250V0.01MΩ~200.0MΩ|±(1.5%+5)
- 500V0.01MΩ~500MΩ|±(1.5%+5)
- 1000V0.1MΩ~2000MΩ|±(1.5%+5)
- 2.0GΩ~9.9GΩ±(10%+3)
- 10.0GΩ~20GΩ±(20%+10)
- Current50V(R=50KΩ) 1mA|0%~10%
- 100V(R=100KΩ) 1mA0%~10%
- 250V(R=250KΩ) 1mA0%~10%
- 500V(R=500KΩ) 1mA0%~10%
- 1000V(R=1MΩ) 1mA0%~10%
- Current <2mA
- resistance(Ω) 0.01Ω~20.00KΩ( approx.5.0V/>200mA)|±(1.5%+3)
- Voltage(V)0.0V~600.0V|±(2%+3)
- Voltage(V) 0.0V~600.0V|±(2%+3)
- max.display6000
- Specification √
- Yes√
- Voltage50%~120%measuring range and10% |Yes
- (DAR)60S/15sand60s/30s|Yes
- (PI)√
- measurement√
- Specification √
- Specification √
- Specification √
- auto power off√
- Specification √
- Data√
- Data 99sets
- measurement √
- LCD backlight√
- Voltagedisplay√
- Power Supply1.5V (5 ) × 6
- LCDDimensions78mm × 59mm
- Specification +
- Weight630g
- Dimensions103mm × 225mm × 59 mm
- standardAccessories,,,,
- standard,,
- standard 20
- standard Dimensions515mm × 380mm × 385mm
- standard 20 Kg
- Accessories*records
量測功能
- 16000 display, display
- 2YesPI /DAR measurement, resistance
- 3COMP, resistancemeasurement /
- 4Yes / measurement, sets optional.
- 5Yes99sets /
- 6Voltage,
- 8Data, measurement
- 9auto power off
- 10backlight
- 11supports measurement,
- 12/ OutputAlarm Function
- 13complies withULandCEstandard
- Specification50%~120% OutputVoltage