UT505A Ex type resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT505A Ex
|
🇨🇳 China
UT505A ExYes type resistance, Yes, design and and sets, resistance, Voltage, Voltage measurement., Accuracy,,. suitable formeasurement,,,, and resistance,, and, suitable for IIC 0.
缺貨中
瀏覽次數: 18
功能介紹
- Ex ia IIC T4 Ga
- max.1000VOutputVoltage, Current<2mA.
- resistancemeasurement: 20.0GΩ.
- resistancemeasurement: 20.00KΩ.
- Voltagemeasurement600V;
- YesPI /DAR measurement, resistance.
- nCOMP, resistancemeasurement /.
- Yes / measurement.
- Voltage,.
- : 50%~120% OutputVoltage.
- YesData and99sets /.
- supports measurement,.
| measuring range | Accuracy | InputProtection | |||
| OutputVoltage | 50V 10% | 50%~120% | 0%~+10% | 250v | |
| 100V 10% | 50%~120% | ||||
| 250V 10% | 50%~120% | ||||
| 500V 10% | 50%~120% | ||||
| 1000V 10% | 50%~120% | ||||
| Current | 1mA: 50V resistance50KΩ | 0%~+10% | 250v | ||
| 1mA: 100V resistance100KΩ | |||||
| 1mA: 250V resistance250KΩ | |||||
| 1mA: 500V resistance500KΩ | |||||
| 1mA: 1000V resistance1MΩ | |||||
| Current | less than2mA: Output LINEandEARTH | ||||
| resistancemeasurement | Output50V | 0.01M~19.99M 20.0M~50.0M | 0.01MΩ | 0.01MΩto50.0MΩ: 3%+5 | 25V |
| 0.1MΩ | |||||
| Output100V | 0.01M~19.99M 20.0M~100.0M | 1MΩ | 0.01MΩto100.0MΩ: 3%+5 | ||
| 0.01GΩ | |||||
| Output250V | 0.01M~19.99M 20.0M~200.0M | 0.01MΩ | 0.01MΩto200.0MΩ: 1.5%+5 | ||
| 0.1MΩ | |||||
| Output500V | 0.01M~19.99M 20.0M~199.9M 200M~500M | 0.01MΩ | 0.01MΩto500MΩ: 1.5%+5 | ||
| 0.1MΩ | |||||
| 1MΩ | |||||
| Output1000V | 0.01M~19.99M 20.0M~199.9M 200M~2000M 2.0GΩ~20.0GΩ | 0.01MΩ | 0.01MΩto200.0MΩ: 1.5%+5 200MΩto2000MΩ: 1.5%+5 2.0GΩto10.0GΩ: 10%+3 10.0GΩto20.0GΩ: 20%+10 | ||
| 1MΩ | |||||
| 0.1GΩ | |||||
| resistancemeasurement | 20.00KΩ | 0.01Ω | ±1.5%+3 | 2V AC/DC | |
| Voltagemeasurement | 600.0V AC | 0.1V | ±(2%+3) | 600V AC | |
| 600.0V DC | 0.1V | ±(2%+3) | 600V DC | ||
| div | |||||
| LCDdisplay, displaymax. 5999 | |||||
| Yes | |||||
| Yes | |||||
| Yes | |||||
| Voltage | Yes | ||||
| backlight | Yes | ||||
| Yes | |||||
| display | Yes, display | ||||
| 0℃~ 40℃/ Humidity85%or | |||||
| -20℃~ 60℃/ Humidity90%or | |||||
| Dimensions | : 225mm X 103mm X 59mm | ||||
| Current | approx.500mA | ||||
| div IEC61010 standard designand, complies with Voltagestandard(CAT Ⅲ 600V)and Ⅱ standard | |||||
| IP | IP40 | ||||
| 1.5V AA*6PCS | |||||
| Weight | 0.7kg | ||||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy|InputProtection
- OutputVoltage50V 10%|50%~120%|0%~+10%|250v
- 100V 10%50%~120%
- 250V 10%50%~120%
- 500V 10%50%~120%
- 1000V 10%50%~120%
- Current1mA: 50V resistance50KΩ|0%~+10%|250v
- Current less than2mA: Output LINEandEARTH
- resistancemeasurementOutput50V|0.01M~19.99M 20.0M~50.0M|0.01MΩ|0.01MΩto50.0MΩ: 3%+5|25V
- Output100V0.01M~19.99M 20.0M~100.0M|1MΩ|0.01MΩto100.0MΩ: 3%+5
- Output250V0.01M~19.99M 20.0M~200.0M|0.01MΩ|0.01MΩto200.0MΩ: 1.5%+5
- Output500V0.01M~19.99M 20.0M~199.9M 200M~500M|0.01MΩ|0.01MΩto500MΩ: 1.5%+5
- Output1000V0.01M~19.99M 20.0M~199.9M 200M~2000M 2.0GΩ~20.0GΩ|0.01MΩ|0.01MΩto200.0MΩ: 1.5%+5 200MΩto2000MΩ: 1.5%+5 2.0GΩto10.0GΩ: 10%+3 10.0GΩto20.0GΩ: 20%+10
- resistancemeasurement 20.00KΩ|0.01Ω|±1.5%+3|2V AC/DC
- Voltagemeasurement600.0V AC|0.1V|±(2%+3)|600V AC
- 600.0V DC0.1V|±(2%+3)|600V DC
- div
- Specification LCDdisplay, displaymax. 5999
- Specification √
- Specification √
- Specification √
- Voltage√
- backlight√
- Specification √
- displayYes, display
- Specification 0℃~ 40℃/ Humidity85%or
- Specification -20℃~ 60℃/ Humidity90%or
- Dimensions: 225mm X 103mm X 59mm
- Current approx.500mA
- Specification div IEC61010 standard designand, complies with Voltagestandard(CAT Ⅲ 600V)and Ⅱ standard
- IPIP40
- Specification 1.5V AA*6PCS
- Weight0.7kg
量測功能
- 1Ex ia IIC T4 Ga
- 2max.1000VOutputVoltage, Current<2mA.
- 5Voltagemeasurement600V;
- 6YesPI /DAR measurement, resistance.
- 7nCOMP, resistancemeasurement /.
- 8Yes / measurement.
- 9Voltage,.
- 11YesData and99sets /.
- 12supports measurement,.
- resistancemeasurement20.0GΩ;
- resistancemeasurement 20.00KΩ;
- Specification50%~120% OutputVoltage.