UT585 Protection
品牌
UNI-T
|
型號
UT585
|
🇨🇳 China
UT585 Yes Protection (RCD),, Protection design. Protection Currentand,. includes,, measurement, measurement. Accuracy,,,.,,,,, measurement, Yes Protection,,,.
缺貨中
瀏覽次數: 15
功能介紹
- , LCDdisplay
- AUTO RAMP
- Voltage
- Current1A
- Data
- FUSE Protection
| measuring range | Accuracy | |||
| type | UT585 | |||
| RCD | Current | |||
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 0-1000mS 0/180° | Yes | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 0-1000mS 0/180° | Yes | |
| X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 0-1000mS 0/180° | Yes | |
| X 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA | 0-300mS 0/180° | Yes | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 0-300mS 0/180° | Yes | |
| CurrentAccuracy | ±10% | |||
| Accuracy | ±(1%+3) | |||
| Resolution | 1mS | |||
| Voltage | 230V(50Hz) | ±10% | ||
| Voltage(V)(Frequency) | 60V~400V(50~60Hz) | ±(5%+2) | ||
| auto power off | Yes | |||
| Voltagedisplay | Yes | |||
| Data | Yes | |||
| LCD backlight | Yes | |||
| Voltage | Yes | |||
| Yes | ||||
| Yes | ||||
| Yes | ||||
| FUSE Protection | Yes | |||
| Power Supply | 1.5V (5#) ×X 8 | |||
| LCDDimensions | 125mm × 37mm | |||
| + | ||||
| Weight | 1000g | |||
| Dimensions | 210mm × 175mm × 90mm | |||
| standardAccessories | ,, | |||
| standard | ,, | |||
| standard | 4 | |||
| standard Dimensions | 510mm × 330mm × 330mm | |||
| standard | 15Kg | |||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- RCD| Current|
- X 1/210mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA|0-1000mS 0/180°|√
- X 110mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA|0-1000mS 0/180°|√
- X 210mA/20mA/30mA/100mA/300mA|0-1000mS 0/180°|√
- X 510mA/20mA/30mA/100mA|0-300mS 0/180°|√
- AUTO RAMP10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA|0-300mS 0/180°|√
- CurrentAccuracy±10%
- Accuracy±(1%+3)
- Resolution1mS
- Voltage230V(50Hz)|±10%
- Voltage(V)(Frequency)60V~400V(50~60Hz)|±(5%+2)
- auto power off√
- Voltagedisplay√
- Data√
- LCD backlight√
- Voltage √
- Specification √
- Specification √
- Specification |Yes
- FUSE Protection√
- Power Supply1.5V (5#) ×X 8
- LCDDimensions125mm × 37mm
- Specification +
- Weight1000g
- Dimensions210mm × 175mm × 90mm
- standardAccessories,,
- standard,,
- standard 4
- standard Dimensions510mm × 330mm × 330mm
- standard 15Kg
量測功能
- 1
- 2, LCDdisplay
- 3AUTO RAMP
- 4
- 5Voltage
- 6Current1A
- 7
- 8Data
- 9FUSE Protection
推薦產品