UTi256M (Android)
品牌
UNI-T
|
型號
UTi256M
|
🇨🇳 China
UTi256M sets, and, type,, 256×192 Resolution, 25Hz,, -20~200℃,, and to Temperature Temperature
下載
缺貨中
瀏覽次數: 21
功能介紹
- : -20℃~200℃
- Resolution: 256×192
- display display
- : 25Hz
- ,
- ,,
- and,
| Temperaturemeasurement(℃) | measuring range | Accuracy | ||||||||||||||||||
| -20℃ ~ 200℃ (-4℉~392℉) |
: 0℃~200℃,±2℃/±2%, 25℃ | |||||||||||||||||||
| (-20℃~200℃) | ||||||||||||||||||||
| 0.95 0.01~1.00 | ||||||||||||||||||||
| 256*192(49152) | ||||||||||||||||||||
| 12um | ||||||||||||||||||||
| 8~14um | ||||||||||||||||||||
| 7 ,,,,,, |
||||||||||||||||||||
| 56.0°(H)X42.2°(V) | ||||||||||||||||||||
| IFOV | 3.8mrad | |||||||||||||||||||
| 3.2mm | ||||||||||||||||||||
| <50mK @25℃ | ||||||||||||||||||||
| 25Hz | ||||||||||||||||||||
| Temperature | ,, ( 3 ) | |||||||||||||||||||
| display | Temperature, / | |||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||
| Yes | ||||||||||||||||||||
| , (and ), | ||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||
| div | JPG | |||||||||||||||||||
| ,, Temperature,, | ||||||||||||||||||||
| Type-C USB | ||||||||||||||||||||
| /English | ||||||||||||||||||||
| APP | Yes(supportsGoogle Play) | |||||||||||||||||||
| Android 6.0 | ||||||||||||||||||||
| FCC CE UKCA | ||||||||||||||||||||
| Temperature | -10℃~ 50℃ (14℉~ 122℉) | |||||||||||||||||||
| Temperature | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10% ~ 95%RH (non-condensing) | |||||||||||||||||||
| IP | No | |||||||||||||||||||
| 1m | ||||||||||||||||||||
量測範圍
- Temperaturemeasurement(℃)measuring range| Accuracy
- -20℃ ~ 200℃ (-4℉~392℉): 0℃~200℃,±2℃/±2%, 25℃
- Specification
- Specification (-20℃~200℃)
- Specification
- Specification 0.95 0.01~1.00
- Specification 256*192(49152)
- Specification 12um
- Specification 8~14um
- Specification 7,,,,,,
- Specification 56.0°(H)X42.2°(V)
- IFOV3.8mrad
- Specification 3.2mm
- Specification
- Specification <50mK @25℃
- Specification 25Hz
- Temperature,, ( 3 )
- displayTemperature, /
- Specification ,
- Specification Yes
- Specification , (and ),
- Specification ,
- divJPG
- Specification ,, Temperature,,
- Specification Type-C USB
- Specification /English
- APPYes(supportsGoogle Play)
- Specification Android 6.0
- Specification FCC CE UKCA
- Temperature -10℃~ 50℃ (14℉~ 122℉)
- Temperature -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉)
- Operating Humidity10% ~ 95%RH (non-condensing)
- IPNo
- Specification 1m
量測功能
- 3display display
- 5
- 6,
- 7,,
- 8and,
- Specification-20℃~200℃
- Resolution256×192
- Specification 25Hz
推薦產品